| KONE teki hyvän tuloksen | pe 30.01.2004 |
| Asuntojen hinnat nousivat loka-joulukuussa | pe 30.01.2004 |
| Teollisuustuotanto kasvoi 0,7% viime vuonna | pe 30.01.2004 |
| UPM-Kymmenen tulos hupeni | to 29.01.2004 |
| Suomen sähkönkäyttö kiihtyy | to 29.01.2004 |
Etusivu » Yritysuutiset » 2004
Uutisia 62 kpl
| KONE teki hyvän tuloksen | pe 30.01.2004 |
| Asuntojen hinnat nousivat loka-joulukuussa | pe 30.01.2004 |
| Teollisuustuotanto kasvoi 0,7% viime vuonna | pe 30.01.2004 |
| UPM-Kymmenen tulos hupeni | to 29.01.2004 |
| Suomen sähkönkäyttö kiihtyy | to 29.01.2004 |
Näytä kaikki tammikuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 62 kpl
Uutisia 58 kpl
| Pohjola ostaa Suomi-yhtiön henkivakuutuskannan | pe 27.02.2004 |
| Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna | pe 27.02.2004 |
| Myönnettyjen rakennuslupien määrä kohosi | pe 27.02.2004 |
| Teollisuustuotanto väheni tammikuussa | pe 27.02.2004 |
| Postin liiketoiminta kehittyi vakaasti | to 26.02.2004 |
Näytä kaikki helmikuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 58 kpl
Uutisia 44 kpl
| Teollisuustuotanto väheni 3 prosenttia | ke 31.03.2004 |
| Elisa myy Saksan liiketoimintansa | ke 31.03.2004 |
| Beltton-Yhtiöiltä tulosvaroitus | ti 30.03.2004 |
| Konkurssien määrä laskuun | ti 30.03.2004 |
| Joensuuopas julkaistu | ma 29.03.2004 |
Näytä kaikki maaliskuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 44 kpl
Uutisia 45 kpl
| Asuntojen hinnat nousivat alkuvuonna | pe 30.04.2004 |
| Teollisuuden tuotanto kasvoi maaliskuussa | pe 30.04.2004 |
| Keskon liikevaihto kohosi, voitto ei | to 29.04.2004 |
| Elisa kasvatti tulostaan | to 29.04.2004 |
| Nordealta vahva tulos | ke 28.04.2004 |
Näytä kaikki huhtikuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 45 kpl
Uutisia 41 kpl
| Ruokakesko ja ICA jatkavat yhdistymisneuvotteluja | ma 31.05.2004 |
| TT ihmettelee Tilastokeskuksen työvoimatilastoa | ma 31.05.2004 |
| Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa | ma 31.05.2004 |
| Palkansaajien ansiot nousivat | ma 31.05.2004 |
| Suuryritysten liikevaihto junnaa paikoillaan | pe 28.05.2004 |
Näytä kaikki toukokuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 41 kpl
Uutisia 52 kpl
| Iittala-ryhmän omistaja vaihtuu | ke 30.06.2004 |
| TaEL -eläkekassa sulautui Eteraan | ke 30.06.2004 |
| Finnair ostaa 12 uutta suihkukonetta | ke 30.06.2004 |
| Sähkön hinta painunut alas | ke 30.06.2004 |
| Teollisuustuotanto reippaassa kasvussa | ke 30.06.2004 |
Näytä kaikki kesäkuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 52 kpl
Uutisia 39 kpl
| Raision tulos voitollinen | pe 30.07.2004 |
| UPM myy Brooks Groupin | pe 30.07.2004 |
| Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi | to 29.07.2004 |
| Fortum kertoi hyvästä alkuvuodestaan | ke 28.07.2004 |
| Stora Enson tulos heikkeni | ke 28.07.2004 |
Näytä kaikki heinäkuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 39 kpl
Uutisia 52 kpl
| Raisio vähentämässä 30 työntekijää Suomesta | ti 31.08.2004 |
| Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa | ti 31.08.2004 |
| UPM aloittaa yt-neuvottelut | ma 30.08.2004 |
| Metso toimittaa jätteenpolttolaitoksen Kiinaan | ma 30.08.2004 |
| Teollisuuden luottamusidikaattori laski hieman | pe 27.08.2004 |
Näytä kaikki elokuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 52 kpl
Uutisia 45 kpl
| Teollisuustuotanto väheni elokuussa | to 30.09.2004 |
| Kapiteeli myi Kruunuasunnot Oy:n | to 30.09.2004 |
| Vapo Timber aloittaa YT-neuvottelut | to 30.09.2004 |
| Pohjola myy pankkiiiriliikkeensä eQ:lle | ke 29.09.2004 |
| Posti vähentää henkilöstöään | ti 28.09.2004 |
Näytä kaikki syyskuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 45 kpl
Uutisia 45 kpl
| Yrityksillä ennätyksellinen rahoitusylijäämä viime vuonna | pe 29.10.2004 |
| Teollisuustuotanto väheni syyskuussa | pe 29.10.2004 |
| Stora Enso ostaa enemmistön puolalaisesta pakkausvalmistajasta | pe 29.10.2004 |
| Tallink tilasi Aker Yardsilta risteilylautan | to 28.10.2004 |
| Metso: tulos viimevuotista parempi | to 28.10.2004 |
Näytä kaikki lokakuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 45 kpl
Uutisia 42 kpl
| Wärtsilältä kaasuvoimala Nevadaan | ti 30.11.2004 |
| Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa | ti 30.11.2004 |
| Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui marraskuussa | ma 29.11.2004 |
| Teollisuuden luottamus pysyi ennallaan marraskuussa | ma 29.11.2004 |
| Lassila & Tikanoja ja Amica perustavat yhteisyrityksen | pe 26.11.2004 |
Näytä kaikki marraskuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 42 kpl
Uutisia 35 kpl
| Kirjanpitolainsäädännön laaja muutospaketti hyväksytty | pe 31.12.2004 |
| Järvi-Suomen Portti irtisanoo työntekijöitä | to 30.12.2004 |
| Patria sopi kranaattikaupasta | ke 29.12.2004 |
| Stora Ensolta tulosvaroitus | ti 28.12.2004 |
| Eläkkeelle pääsevien joukko kasvaa | ti 28.12.2004 |
Näytä kaikki joulukuun yritysuutiset vuodelta 2004 | yhteensä 35 kpl
Yritysuutiset: 2004
Uutisia 3315 kpl
| Vuoden 2012 yritysuutiset | 21 kpl |
| Vuoden 2011 yritysuutiset | 126 kpl |
| Vuoden 2010 yritysuutiset | 198 kpl |
| Vuoden 2009 yritysuutiset | 271 kpl |
| Vuoden 2008 yritysuutiset | 434 kpl |
| Vuoden 2007 yritysuutiset | 266 kpl |
| Vuoden 2006 yritysuutiset | 330 kpl |
| Vuoden 2005 yritysuutiset | 447 kpl |
| Vuoden 2004 yritysuutiset | 560 kpl |
| Vuoden 2003 yritysuutiset | 637 kpl |
| Vuoden 2002 yritysuutiset | 25 kpl |
© OPASMEDIA - Palaute | Yhteystiedot | Mediatiedot | Tietoja oppaasta
